Seeburg TriSource 10
Details
Das TriSource 10 Lautsprechersystem wurde speziell für Anwendungen in Kombination mit größeren Displays konzipiert, bei denen eine sehr gute Tonqualität und größere Reichweite gefordert sind. Die gute Integrationsfähigkeit wird durch die geringe Einbautiefe und neutrale Optik erreicht. Zur Anpassung an die verschiedenen Displaygrößen sind individuell gefertigte Schallwandabdeckungen lieferbar. Die spezielle Anordnung von zwei 5” Langhubchassis und drei horngeladenen 1.1” Tweetern arbeitet nach dem 3-Quellen Prinzip. Damit wird eine besonders gleichmäßige vertikale Bündelung erreicht, um einen hohen Direktschallanteil auch in größerer Entfernung zu realisieren.
Technische Daten
TriSource 10 |
|
Speaker Components | 2 x 5“ Nd (1,5“ VC) / 3 x 1“ Nd (1,1“ VC) |
Description | Multi Media Column |
Power AES / Peak | 200 W / 600 W |
Amp Power AES | - - - |
Impedance nominal | 4 O |
Rated Current | - - - |
SPL 1 W / Peak @ 1 m |
90 dB / 118 dB |
SPL Peak@1m | - - - |
Max. Input Signal | - - - |
DSP | - - - |
AD / DA | - - - |
Latency | - - - |
Usable Range |
50 Hz - 20 kHz (-6 dB) |
Tuning Frequency excursion minimum | 55 Hz |
X - Overpoint acoustical | 1200 Hz |
Coverage horizontal / vertical | 100° x 25° |
Max. Splay Angle | - - - |
Connectors | 2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding: 1 +/- HiMid, 2 +/- loop thru |
Handles | - - - |
Rigging / Fittings | 2 x M10, 14 x M5, 2 x fixing holes |
Weight | 8,5 kg |
Size height x width x depth | 93,0 x 18,0 x 13,7 cm |
Order No. | 00120 |
, ,