Seeburg M3
Details
Ultraflacher Bühnenmonitor mit koaxial angeordneter 15“ Neodym / 1.4“ Neodym Bestückung. Hohe Leistungsreserven, homogene Schallverteilung und geringe Rückkopplungsneigung machen den M 3 zu einem Werkzeug, welches die Arbeit des Tontechnikers sehr erleichtert. In Verbindung mit dem Flugbügel kann der M 3 auch als Downfill oder universelles Beschallungssystem eingesetzt werden.
Passive VersionTechnische Daten
| M 3 |
|
| Speaker Components | 15“ Nd / 1,4“ Nd Coaxial |
| Description | Low Profile Monitor |
| Power AES / Peak | 500 W / 1500 W |
| Amp Power | - - - |
| Impedance nominal | 8 O |
| Rated Current | - - - |
| SPL 1 W / Peak @ 1m | 99 dB / 134 dB |
| SPL Peak@1m | - - - |
| Max. Input Signal | - - - |
| DSP | - - - |
| AD / DA | - - - |
| Latency | - - - |
|
Usable Range |
65 Hz - 19 kHz (- 6 dB) |
| Tuning Frequency excursion minimum | 70 Hz |
| X - Overpoint acoustical | 1 kHz |
| Coverage horizontal / vertical | 60° conical |
| Max. Splay Angle | - - - |
| Connectors | 2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding: 1 +/- HiMid, 2 +/- loop thru |
| Handles | 2 x |
|
Rigging / Fittings |
2 x M10 |
| Weight | 18 kg |
| Size height x width x depth | 30,9 x 45,0 x 54,0 cm |
